Zusätzliche Information
IM ÜBERBLICK | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, silber |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
Rahmenform | Trapez |
ANTRIEBSEINHEIT | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
SCHALTUNG & ANTRIEB | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, Single Click E Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC E-Power Crank, 34T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
RAHMEN & GABEL | |
Rahmen | Corratec E-Power X Vert Trinity Tube Trapez |
Gabel | SR Suntour XCR32 LOR Boost, 120 mm Federweg |
BREMSE | |
Bremsanlage | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
LAUFRÄDER | |
Felgen | v: ZZYZX Cross Attack, 29''/h: ZZYZX Cross Attack, 650B |
Naben (V/H) | ZZYZX Cross Attack / ZZYZX Cross Attack |
Speichen | ZZYZX Cross Attack |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, v: 29 x 2,25''/h: 650B x 2,80'' |
COCKPIT | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | ZZYZX Sport Saddle |